Major Shareholders

Free Float As of 20/03/2026

Minor Shareholders (Free float) 3,092
% Shares in Minor Shareholders (% Free float) 57.07

 

Overview As of 20/03/2569 Rights Type : XM

Total Shareholders 3,207
% Shares in Scripless Holding 99.99

 

Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1 Mr. Chotic Russamitinakornkul 168,900,000 22.34
2 Mrs. Siripond Satawin 93,623,900 12.38
3 Mr. Pavanan Satawin 39,000,000 5.16
4 Mr. Sarun Satawin 36,000,000 4.76
5 Miss Araya Putthipongthorn 27,852,400 3.68
6 Mr. Chinnakhet Ketsuwan 22,000,000 2.91
7 Mr. Thanormsak Russamitinakornkul 20,000,000 2.65
8 Mr. Rujanan Satawin 19,200,000 2.54
9 Mr. Yuttasak Pornsopon 17,250,000 2.28
10 Ms. Pimsiri Mohprasit 12,000,000 1.59
11 Mr. Theerayuth Leesiripatanakul 11,244,400 1.49
12 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 10,506,300 1.39
13 Mr. Tarate Poshyananda 9,400,000 1.24
14 นาย วีระ ศุภราทิตย์ 9,350,000 1.24
15 Miss Suweena Chatmaneeroek 7,146,600 0.95
16 นาย ทรงเกียรติ ศรีสุวรรณ 6,000,000 0.79
17 Thai NVDR Company Limited 5,376,799 0.71
18 Miss Disriyakorn Diskul Na Ayudthaya 5,044,900 0.67
19 นาย สุวิทย์ ศีลประชาวงศ์ 4,999,000 0.66
20 นาย ปราโมทย์ สิริรัตนตรัย 4,670,000 0.62
21 นาย พสุ สุขุมวาท 4,000,000 0.53
22 นาง อิศราภรณ์ พรโสภณ 4,000,000 0.53
23 นาย ภาคภูมิ สุนทรเอกจิต 4,000,000 0.53

IR Contact

02 314 2150-52 ext. 304

BT Wealth Industries Pcl.
593/3 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thep Leela 1) Ramkhamhaeng Road, Wangthonglang
Bangkok 10310 Thailand

Contact me

ir@btw.co.th