Historical Price
Historical price from Nov 03, 2025 to Dec 25, 2025
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Share) | Value (Baht) |
| Summary | ||||||
| Previous 2 weeks (26/11/2025 to 11/12/2025) |
0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 1,230,995 | 135,461 |
| Previous 4 weeks (29/10/2025 to 25/11/2025) |
0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 3,521,685 | 431,968 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 25/12/2025 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 92,769 | 10,163 |
| 24/12/2025 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 7,306 | 865 |
| 23/12/2025 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 3,401 | 406 |
| 22/12/2025 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 925,301 | 99,417 |
| 19/12/2025 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 21,702 | 2,553 |
| 18/12/2025 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 4,100 | 451 |
| 17/12/2025 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 52,004 | 5,993 |
| 16/12/2025 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 500,000 | 59,108 |
| 15/12/2025 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 2,002 | 240 |
| 12/12/2025 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 8,010 | 931 |
| 11/12/2025 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 104,102 | 11,356 |
| 09/12/2025 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 5,231 | 615 |
| 08/12/2025 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 62,299 | 6,859 |
| 04/12/2025 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 106,648 | 11,740 |
| 03/12/2025 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 419,402 | 46,134 |
| 02/12/2025 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 291,203 | 32,104 |
| 01/12/2025 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 196,602 | 21,626 |
| 28/11/2025 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 36,302 | 3,995 |
| 27/11/2025 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 2,702 | 297 |
| 26/11/2025 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 6,504 | 735 |
| 25/11/2025 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 70,502 | 8,318 |
| 24/11/2025 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 30,404 | 3,711 |
| 21/11/2025 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 93,904 | 11,253 |
| 20/11/2025 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 241,000 | 28,927 |
| 19/11/2025 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 273,400 | 31,707 |
| 18/11/2025 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 85,500 | 10,265 |
| 17/11/2025 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 722,100 | 87,652 |
| 14/11/2025 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 239,600 | 29,542 |
| 13/11/2025 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 25,757 | 3,535 |
| 12/11/2025 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 42,201 | 5,886 |
| 11/11/2025 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 180,300 | 23,439 |
| 10/11/2025 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 44,305 | 5,558 |
| 07/11/2025 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 2 | 0 |
| 06/11/2025 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 549,000 | 71,124 |
| 05/11/2025 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 3,600 | 453 |
| 04/11/2025 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 463,300 | 55,599 |
| 03/11/2025 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 427,102 | 51,252 |
Remark : Volume from SET main board.
IR Contact
02 314 2150-52 ext. 304
BT Wealth Industries Pcl.
593/3 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thep Leela 1) Ramkhamhaeng Road, Wangthonglang
Bangkok 10310 Thailand